Boerderijen en buitenplaatsen

Koudekerke

Naam

Nummer op veldnamenkaart Coördinaten veldnamenkaart Kadastrale aanduiding 1940 Info
   
Larenburg 1 B4 A 751
Drie Turken 2 A4 A 814
Dishoek 3 A4 A 815
Goudmijn 4 A3 A 945
Dishoek 5 A5 A 990
Dorpszicht 6 D2 A 651
Zuidwerve 7 F2 B 170
Blauwe Hof 8 E2 B 375
Annetje Liesje 9 F1 B 434
Hoogkamer 10 F2 C 268
Ter Hooge (buitenplaats) 11 G2 C 383
Ter Hooge (boerderij) 12 G2 C 173
Kriekenhof 13 F1 C 387
Ora et Labora 14 F1 C 327
Klein Ter Hooge 15 F2 C 337
Noord Ambacht 16 G1 C 342
Parel 17 I2 D 1069
Broodkist 18 F3 E 718
Der Boede (boerderij) 19 E4 E 1066
Steenhoven 20 G3 E 887
Der Boede (tuinderij) 21 E4 E 880
Der Boede (buitenplaats) 22 E4 D 1065
Duivekeet 23 F3 E 1081
Korenvliet 24 B3 F 150
Sint Antonijshoek 25 E3 F 1937
Broedershoek 26 D3 F 979
Westerwijk 27 C4 F 2129
Zuiderhoeve 28 C4 F 1081
Aurora 29 C3 F 1186
Brouwerij 30 D3 F 2152
Zwanenburg 31 C6 G 86
Duinerve 32 B5 G 1013
Vijgeter 33 B6 G 982
l'Espérance 34 D5 G 261
Welgelegen 35 D5 G 1046
Albertine 36 E4 G 642
Torenzicht 37 D6 G 792
Ter Schelde 38 D4 G 649
Paauwenburg 39 D5 G 839
Lange Pracht 40 D5 G 519
Moesbosch (boerderij) 41 D4 G 785
Moesbosch (buitenplaats) 42 D4 G 490
Lammerenburg 43 E5 G 988
Groot Lammerenburg 44 E5 G 965
Klein Lammerenburg 45 E5 G 659
Abelenburg 46 G3  
Vijvervreugd 47 H2  
Toorenvliedt 48 H2  
Panhof 49 E2 B 445
St. Anthoniushoeve 50 E3 F 408