Overzicht van de tiendblokken
| Gemeene tiendblokken 114-212 | Porties particuliere tiendheffers |
Nr |
Bloknaam | Ambacht | Info |
| 1 | Bellewaertstienden, waaronder (raadsheer Campenstienden | Kleverskerke | |
| 2 | |||
| 3 | Hofstede en Spelle tienden | Brigdamme | |
| 4 | Reijmerstienden | Kleverskerke | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Drijden hoeck van Poortelingen | Brigdamme en Sint Laurens | |
| 9 | Swarte Ooge voor twee derde en Huyge Kinderen tienden voor een derde | Brigdamme en Gapinge | |
| 9 | Swarte Ooge tienden [hetzelfde blok als 209a en b] | Brigdamme en Gapinge | |
| 10 | Hayman oostzijde | Middelburgambacht | |
| 11 | Hayman westzijde | Middelburgambacht | |
| 12 | Pier Schroe | Middelburgambacht | |
| 13 | |||
| 14 | Schuijlwerve tienden | Koudekerke en Oost-Souburg | |
| 15 | |||
| 16 | Gasthuijstienden | Kleverskerke | |
| 17 | Steenhoek | Nieuwerkerke | |
| 18/td> | Poorthoek | Noordmonster | |
| 19a | Oosthoek, eerste deel | Nieuwerkerke | |
| 19b | Oosthoek, tweede deel | Nieuwerkerke | |
| 19c | Oosthoek, derde deel | Nieuwerkerke | |
| 20 | Obbenhouck tienden | Noordmonster | |
| 21 | |||
| 22 | Maeijken Jan Danckaerts tienden | Kleverskerke | |
| 23 | Jan Pieter Maerts tienden | Kleverskerke | |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
|
29 |
de Drije tienden | Kleverskerke |